ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Информационные характеристики:
Количество каналов | 8 |
Входной сигнал | токовый, напряжения |
Поканальная гальваноразвязка | Да |
Питание датчика | от модуля/внешнее |
Встроенные барьеры искрозащиты [Exia]IIC | Нет |
Поддерживаемые градуировки:
Токовый вход с питанием от модуля | 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА, 1-5 мА |
Токовый вход с внешним питанием | 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА, 1-5 мА |
Вход напряжения постоянного тока | 0-100 мВ, 0-1 В, 0-10 В |
Монтажные характеристики:
Вид монтажа | Шкафной |
Габаритные размеры, мм: | |
— высота | 227 |
— ширина | 34 |
— глубина | 119 |
Максимальная масса, кг | 0,5 |
Питание и потребляемая мощность: | |
— напряжение питания, В | =24 |
— максимальная потребляемая мощность, Вт | 9,3 |
Условия эксплуатации:
Степень защиты от попадания внутрь твердых тел, пыли и влаги: | |
— корпус | IP20 |
Температура окружающего воздуха | -20..+60 °C |
Предельная температура окружающего воздуха (при продолжительной эксплуатации срок службы значительно сокращается) | -40..+70 °C |
Максимальная относительная влажность | 95% при +25 °C и ниже, без конденсации влаги |
Атмосферное давление | 84..106,7 кПа (630..800 мм рт.ст.) |
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ